С 20 по 26 мая проводилась дистанционная олимпиада по русскому языку для студентов-филологов ВолГУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
| № | ФИО студента | Баллы | Курс | Группа | Бонусные баллы |
| 1. | Битюкова Ирина | 98 | 3 | Р-081 | 7 |
| 2. | Валентей Анастасия | 94 | 3 | Р-081 | 7 |
| 3. | Маноцкова Ирина | 94 | 3 | Р-081 | 7 |
| 4. | Мишева Виктория | 92 | 3 | Р-081 | 7 |
| 5. | Витвицкая Виктория | 90 | 3 | Р-081 | 5 |
| 6. | Бородина Антонина | 89 | 3 | Р-081 | 5 |
| 7. | Яхныч Мария | 89 | 3 | Р-081 | 5 |
| 8. | Ибрашева Надежда | 87 | 3 | Р-081 | 5 |
| 9. | Упорникова Наталья | 83 | 3 | Р-081 | 5 |
| 10. | Боярина Анна | 82 | 2 | Р-091 | 5 |
| 11. | Малеева Дарья | 82 | 3 | Р-081 | 5 |
| 12. | Самко Юлия | 82 | 2 | Р-091 | 5 |
| 13. | Абрамова Милана | 80 | 3 | Р-081 | 5 |
| 14. | Байкашева Алтынай | 80 | 3 | Р-081 | 5 |
| 15. | Кулакова Наталья | 80 | 3 | Р-081 | 5 |
| 16. | Сафонова Дарья | 80 | 2 | Р-091 | 5 |
| 17. | Сизоненко Юлия | 77 | 3 | РЛ-081 | 5 |
| 18. | Плешаков Виктор | 76 | 2 | Р-091 | 5 |
| 19. | Бударин Евгений | 75 | 3 | РЛ-081 | 5 |
| 20. | Наскина Екатерина | 75 | 2 | Р-091 | 5 |
| 21. | Рудой Андрей | 74 | 3 | Р-081 | 5 |
| 22. | Шестеринова Снежана | 74 | 3 | РЛ-081 | 5 |
| 23. | Божко Наталья | 73 | 3 | Р-081 | 5 |
| 24. | Додина Елена | 73 | 3 | РКИ-081 | 5 |
| 25. | Нарикова Юлия | 72 | 1 | А-102 | 5 |
| 26. | Кравченко Екатерина | 71 | 3 | Р-081 | 5 |
| 27. | Ирхина Елена | 69 | 3 | Р-081 | 5 |
| 28. | Кондратьева Кристина | 69 | 3 | Р-081 | 5 |
| 29. | Кучеренко Ирина | 68 | 3 | РКИ-081 | 5 |
| 30. | Бабкина Кристина | 66 | 3 | Р-081 | 5 |
| 31. | Чобанов Николай | 61 | 2 | Р-091 | 5 |
| 32. | Ненова Юлия | 59 | 3 | РКИ-081 | 2 |
| 33. | Гуриненко Алена | 57 | 2 | Р-091 | 2 |
| 34. | Савич Ирина | 52 | 3 | РЛ-081 | 2 |

